料斗中的粉狀劑經定量供料裝置送入混合器中,與水進行混合后進入溶液箱中,混合液經攪拌后形成均一濃度的溶液,再進入貯液箱內,經計量泵投加至加點。
該裝置主要用于聚丙烯酰胺(PAM)粉狀劑配制與投加。給水等其它水處理系統(tǒng)干粉的配制與投加,也可參照選用
設備組成:
工作流程:料斗中的粉狀劑經定量供料裝置送入混合器中,與水進行混合后進入溶液箱中,混合液經攪拌后形成均一濃度的溶液,再進入貯液箱內,經計量泵投加至加點。
設備特點:集自動配料、溶解、投加于一體,全自動運行。 定量裝置計量準確,采用變速器驅動,可方便調整供料量,配制濃度范圍大。 具有液位檢測、流量控制、振動進料等功能。
項目Item | 型號Model | KTYTH500 | KTYTH1000 | KTYTH1500 | KTYTH2000 | KTYTH3000 | KTYTH4000 | |
制備能力(L/h)Capacity | 熟化時間一個小時 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
整機功率(kw)Power | 0.92 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 4.87 | 4.87 | ||
外觀參考尺寸 | L length | 1410 | 2035 | 2165 | 2250 | 2445 | 2765 | |
W width | 1000 | 1385 | 1455 | 1585 | 1730 | 1830 | ||
H height | 1515 | 1800 | 1840 | 2000 | 2300 | 2385 | ||
放空口(外絲) | DN25(G1") | DN32(G1?") | DN32(G1?") | DN32(G1?") | DN40(G1?") | DN40(G1?") | ||
溢流口(外絲) | DN32(G1?") | DN40(G1?") | DN40(G1?") | DN40(G1?”) | DN50(G2") | DN50(G2") | ||
出藥口(外絲) | DN25(G1") | DN32(G1?") | DN32(G1?") | DN32(G1?") | DN40(G1?") | DN40(G1?") | ||
進水口(外絲) | DN25(G1") | DN32(G1?") | DN32(G1?") | DN32(G1?") | DN40(G1?") | DN40(G1?") | ||
設備凈重(kg)N/W | 320 | 500 | 540 | 640 | 660 | 790 | ||
運行重量(kg)operation weight | 1020 | 2300 | 2680 | 3540 | 4560 | 5740 | ||
Copyright ? 2024 江蘇康泰環(huán)保股份有限公司 All rights reserved 蘇ICP備15061752號-1 蘇公網(wǎng)安備32120502010358號 技術支持:木之信息